FCG - хомут без прокладки
FCGG-хомут с резиновой прокладкой
| Артикул
Европром Трейд |
Артикул
Европром Трейд |
D | bxS | FCG | FCGG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | V | B | b1 | H | V | ||||
| 1001011101 | 1001012101 | 80мм | 25x1, 5 | 136 | 53, 9 | M6 | 135, 4 | 28 | 58, 2 | M6 |
| 1001011102 | 1001012102 | 100мм | 25x1, 5 | 147, 5 | 64, 3 | M6 | 156 | 28 | 68, 8 | M6 |
| 1001011103 | 1001012103 | 112мм | 25x1, 5 | 158, 5 | 68, 8 | M6 | 168 | 28 | 74, 8 | M6 |
| 1001011104 | 1001012104 | 125мм | 25x1, 5 | 168 | 74, 8 | M6 | 181 | 28 | 81, 3 | M6 |
| 1001011105 | 1001012105 | 140мм | 25x1, 5 | 181 | 81, 3 | M6 | 196, 2 | 28 | 88, 8 | M6 |
| 1001011106 | 1001012106 | 160мм | 25x1, 5 | 206, 2 | 93, 8 | M6 | 216, 2 | 28 | 93, 8 | M6 |
| 1001011107 | 1001012107 | 180мм | 25x1, 5 | 227, 5 | 104, 3 | M6 | 236, 3 | 28 | 108, 8 | M6 |
| 1001011108 | 1001012108 | 200мм | 25x1, 5 | 248, 5 | 114, 3 | M6 | 256, 3 | 28 | 118, 8 | M6 |
| 1001011109 | 1001012109 | 224мм | 25x1, 5 | 280 | 130, 8 | M6 | 280 | 28 | 130, 8 | M6 |
| 1001011110 | 1001012110 | 250мм | 25x1, 5 | 305, 8 | 143, 8 | M6 | 305, 8 | 28 | 143, 8 | M6 |
| 1001011111 | 1001012111 | 280мм | 25x1, 5 | 337 | 159, 4 | M6 | 337 | 28 | 159, 4 | M6 |
| 1001011112 | 1001012112 | 300мм | 25x1, 5 | 357 | 169, 4 | M6 | 357 | 28 | 169, 4 | M6 |
| 1001011113 | 1001012113 | 315мм | 25x1, 5 | 372 | 177 | M6 | 372 | 28 | 177 | M6 |
| 1001011114 | 1001012114 | 355мм | 25x1, 5 | 412, 3 | 196 | M6 | 412, 3 | 28 | 196 | M6 |
| 1001011115 | 1001012115 | 400мм | 25x1, 5 | 457, 3 | 219, 4 | M6 | 457, 3 | 28 | 219, 4 | M6 |
| 1001011116 | 1001012116 | 450мм | 25x1, 5 | 520, 3 | 244, 4 | M10 | 520, 3 | 28 | 244, 4 | M10 |
| 1001011117 | 1001012117 | 500мм | 25x2, 5 | 565 | 267, 5 | M10 | 565 | 28 | 267, 5 | M10 |
| 1001011118 | 1001012118 | 560мм | 25x2, 5 | 625 | 297, 5 | M10 | 625 | 28 | 297, 5 | M10 |
| 1001011119 | 1001012119 | 600мм | 25x2, 5 | 664 | 317, 5 | M10 | 664 | 28 | 317, 5 | M10 |
| 1001011120 | 1001012120 | 630мм | 25x2, 5 | 696, 3 | 333 | M10 | 696, 3 | 28 | 333 | M10 |
| 1001011121 | 1001012121 | 710мм | 25x2, 5 | 776, 5 | 360, 5 | M10 | 776, 5 | 28 | 360, 5 | M10 |
| 1001011122 | 1001012122 | 800мм | 25x2, 5 | 866, 5 | 405, 5 | M10 | 866, 5 | 28 | 405, 5 | M10 |
| 1001011123 | 1001012123 | 900мм | 25x2, 5 | 966, 5 | 455, 5 | M10 | 966, 5 | 28 | 455, 5 | M10 |
| 1001011124 | 1001012124 | 1000мм | 25x2, 5 | 1068, 3 | 506 | M10 | 1068, 3 | 28 | 506 | M10 |
| 1001011125 | 1001012125 | 1120мм | 25x2, 5 | 1188 | 566 | M10 | 1188 | 28 | 566 | M10 |
| 1001011126 | 1001012126 | 1250мм | 25x2, 5 | 1318 | 631 | M10 | 1318 | 28 | 631 | M10 |
| Размер |
Предельная нагрузка, кг |
Рабочая нагрузка, кг |
|---|---|---|
| 71-160 | 640 | 213 |
| 180-250 | 1360 | 453 |
| 280-560 | 2100 | 700 |
| 360-800 | 2600 | 866 |
| 900-1250 | 2720 | 906 |

