Алюминиевые радиаторы
Компания "Европром Трейд" предлагает алюминиевые, бимиталические и стальные панельные радиаторы ведущих производителей из Италии, США и Турции. В ассортименте имеются радиаторы предназначенные для систем отопления с рабочим давлением от 6 до 35 атм.
SAHARA Plus (Fondital, Италия)
Радиаторы предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм.
Модель
|
Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | Расстояние между осями, мм | Глубина, мм | Емкость секции, л | Масса, кг | Теплоотдача, для ΔT=70° | |
| Sahara 350/100 | 100 | 427 | 350 | 97 | 0, 32 | 1, 26 | 149 |
| Sahara 500/100 | 100 | 577 | 500 | 97 | 0, 42 | 1, 65 | 199 |
| Sahara 500/80 | 80 | 579 | 500 | 80 | 0, 38 | 1, 38 | 185 |
MBA (Biasi, Италия)
Радиаторы предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм.
Модель
|
Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | Расстояние между осями, мм | Глубина, мм | Емкость секции, л | Масса, кг | Теплоотдача, для ΔT=70° | |
| BIASI MBA 350 | 80 | 422 | 350 | 98 | 0.355 | 1.25 | 137 |
| BIASI MBA 500 | 80 | 572 | 500 | 98 | 0.405 | 1.56 | 187 |
PERFECT (США)
Радиаторы предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 6 атм.
Модель
|
Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | Расстояние между осями, мм | Глубина, мм | Емкость секции, л | Масса, кг | Теплоотдача, для ΔT=70° | |
| Perfect 350/80 | 80 | 426 | 350 | 80 | 0, 3 | 1, 09 | 109 |
| Perfect 500/80 | 80 | 576 | 500 | 80 | 0, 32 | 1, 41 | 178, 5 |
BiPower (Rovall, Италия) Биметалические радиаторы
Радиаторы предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 35 атм.
Модель
|
Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | Расстояние между осями, мм | Глубина, мм | Емкость секции, л | Масса, кг | Теплоотдача, для ΔT=70° | |
| BP-200 | 80 | 200 | 200 | 80 | |||
| BP-350 | 80 | 350 | 350 | 80 | 0, 2 | 140 | |
| BP-500 | 80 | 500 | 500 | 80 | 0, 25 | 173 | |
Комплектующие к радиаторам
| Наименование | |||
|---|---|---|---|
| Воздухоотводчик автоматический | |||
| Переходник для воздухоотводчика | |||
| Переходник для радиатора | |||
| Заглушка | |||
| Прокладка паранитовая | |||
| Кронштейн для радиатора угловой |
| Наименование | ||
|---|---|---|
| Ниппель | ||
| Прокладка для ниппеля | ||
| Ключ для сборки секций | ||
| Ключ пласт. для переходников | ||
| Спрей для подкраски ( RAL 9010) |
Цена стандартного монтажного комплекта для радиатора