Стальные панельные радиаторы
Компания "Европром Трейд" предлагает алюминиевые, бимиталические и стальные панельные радиаторы ведущих производителей из Италии, США и Турции. В ассортименте имеются радиаторы предназначенные для систем отопления с рабочим давлением от 6 до 35 атм.
Стальные панельные радиаторы "MAXTERM" (Турция)
Технические характеристики:
- Рабочее давление 10 Бар
- Опрессовочное давление 13 Бар
- Максимальная температура теплоносителя 110°С
- Длина от 400мм до 3000мм
- Высота 300-400-500-600-900мм
- Глубина от 56мм до 162мм
- Межосевое расстояние 245-345-445-545-845 мм
- Диаметр входных отверстий
- 1/2 (MAXTERM), 1/2 (MAXTERM VR)
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 11 глубина 56 мм однорядный с одной панелью |
300 | 400 | 253 | 273 | 3, 44 | 0, 68 |
| 500 | 317 | 342 | 4, 30 | 0, 85 | ||
| 600 | 380 | 410 | 5, 16 | 1, 02 | ||
| 700 | 443 | 478 | 6, 02 | 1, 19 | ||
| 800 | 506 | 546 | 6, 88 | 1, 36 | ||
| 900 | 570 | 616 | 7, 74 | 1, 53 | ||
| 1000 | 633 | 684 | 8, 60 | 1, 70 | ||
| 1100 | 696 | 752 | 9, 46 | 1, 87 | ||
| 1200 | 760 | 821 | 10, 32 | 2, 04 | ||
| 1400 | 886 | 957 | 12, 04 | 2, 38 | ||
| 1600 | 1013 | 1094 | 13, 76 | 2, 72 | ||
| 1800 | 1139 | 1230 | 15, 48 | 3, 06 | ||
| 2000 | 1266 | 1367 | 17, 20 | 3, 40 | ||
| 2200 | 1393 | 1504 | 18, 92 | 3, 74 | ||
| 2600 | 1646 | 1778 | 22, 36 | 4, 42 | ||
| 3000 | 1899 | 2051 | 25, 80 | 5, 10 | ||
| 400 | 400 | 326 | 352 | 4, 60 | 0, 84 | |
| 500 | 408 | 441 | 5, 75 | 1, 05 | ||
| 600 | 490 | 529 | 6, 90 | 1, 26 | ||
| 700 | 571 | 617 | 8, 05 | 1, 47 | ||
| 800 | 653 | 705 | 9, 20 | 1, 68 | ||
| 900 | 734 | 793 | 10, 35 | 1, 89 | ||
| 1000 | 816 | 881 | 11, 50 | 2, 10 | ||
| 1100 | 898 | 970 | 12, 65 | 2, 31 | ||
| 1200 | 979 | 1057 | 13, 80 | 2, 52 | ||
| 1400 | 1142 | 1233 | 16, 10 | 2, 94 | ||
| 1600 | 1306 | 1410 | 18, 40 | 3, 36 | ||
| 1800 | 1469 | 1587 | 20, 70 | 3, 78 | ||
| 2000 | 1632 | 1763 | 23, 00 | 4, 20 | ||
| 2200 | 1795 | 1939 | 25, 30 | 4, 62 | ||
| 2600 | 2122 | 2292 | 29, 90 | 5, 46 | ||
| 3000 | 2448 | 2644 | 34, 50 | 6, 30 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 11 глубина 56 мм однорядный с одной панелью |
500 | 400 | 395 | 427 | 5, 76 | 0, 96 |
| 500 | 494 | 534 | 7, 20 | 1, 20 | ||
| 600 | 592 | 639 | 8, 64 | 1, 44 | ||
| 700 | 691 | 746 | 10, 08 | 1, 68 | ||
| 800 | 790 | 853 | 11, 52 | 1, 92 | ||
| 900 | 888 | 959 | 12, 96 | 2, 16 | ||
| 1000 | 987 | 1066 | 14, 40 | 2, 40 | ||
| 1100 | 1086 | 1173 | 15, 84 | 2, 64 | ||
| 1200 | 1184 | 1279 | 17, 28 | 2, 88 | ||
| 1400 | 1382 | 1493 | 20, 16 | 3, 36 | ||
| 1600 | 1579 | 1705 | 23, 04 | 3, 84 | ||
| 1800 | 1777 | 1919 | 25, 92 | 4, 32 | ||
| 2000 | 1974 | 2132 | 28, 80 | 4, 80 | ||
| 2200 | 2171 | 2345 | 31, 68 | 5, 28 | ||
| 2600 | 2566 | 2771 | 37, 44 | 6, 24 | ||
| 3000 | 2961 | 3198 | 43, 20 | 7, 20 | ||
| 600 | 400 | 460 | 497 | 6, 93 | 1, 16 | |
| 500 | 575 | 621 | 8, 66 | 1, 45 | ||
| 600 | 689 | 744 | 10, 37 | 1, 74 | ||
| 700 | 804 | 868 | 12, 11 | 2, 03 | ||
| 800 | 919 | 993 | 13, 84 | 2, 32 | ||
| 900 | 1034 | 1117 | 15, 57 | 2, 61 | ||
| 1000 | 1149 | 1241 | 17, 30 | 2, 90 | ||
| 1100 | 1264 | 1365 | 19, 03 | 3, 19 | ||
| 1200 | 1379 | 1489 | 20, 76 | 3, 48 | ||
| 1400 | 1609 | 1737 | 24, 22 | 4, 06 | ||
| 1600 | 1838 | 1985 | 27, 68 | 4, 64 | ||
| 1800 | 2068 | 2234 | 31, 14 | 5, 22 | ||
| 2000 | 2298 | 2482 | 34, 60 | 5, 80 | ||
| 2200 | 2528 | 2730 | 38, 06 | 6, 38 | ||
| 2600 | 2987 | 3226 | 44, 98 | 7, 54 | ||
| 3000 | 3447 | 3723 | 51, 90 | 8, 70 | ||
| 900 | 400 | 629 | 679 | 10, 32 | 1, 60 | |
| 500 | 786 | 849 | 12, 90 | 2, 00 | ||
| 600 | 943 | 1019 | 15, 48 | 2, 40 | ||
| 700 | 1100 | 1188 | 18, 06 | 2, 80 | ||
| 800 | 1258 | 1358 | 20, 64 | 3, 20 | ||
| 900 | 1415 | 1528 | 23, 22 | 3, 60 | ||
| 1000 | 1572 | 1698 | 25, 80 | 4, 00 | ||
| 1100 | 1729 | 1868 | 28, 38 | 4, 40 | ||
| 1200 | 1886 | 2037 | 30, 96 | 4, 80 | ||
| 1400 | 2201 | 2377 | 36, 12 | 5, 60 | ||
| 1600 | 2515 | 2716 | 41, 28 | 6, 40 | ||
| 1800 | 2830 | 3056 | 46, 44 | 7, 20 | ||
| 2000 | 3144 | 3396 | 51, 60 | 8, 00 | ||
| 2200 | 3458 | 3735 | 56, 76 | 8, 80 | ||
| 2600 | 4087 | 4414 | 67, 08 | 10, 40 | ||
| 3000 | 4716 | 5093 | 77, 40 | 12, 00 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 21 Глубина 70 мм двухпанельный с одним рядом |
300 | 400 | 394 | 425 | 5, 96 | 1, 28 |
| 500 | 492 | 531 | 7, 45 | 1, 60 | ||
| 600 | 590 | 638 | 8, 94 | 1, 92 | ||
| 700 | 689 | 744 | 10, 43 | 2, 24 | ||
| 800 | 787 | 850 | 11, 92 | 2, 56 | ||
| 900 | 886 | 956 | 13, 41 | 2, 88 | ||
| 1000 | 984 | 1063 | 14, 90 | 3, 20 | ||
| 1100 | 1082 | 1169 | 16, 39 | 3, 52 | ||
| 1200 | 1181 | 1275 | 17, 88 | 3, 84 | ||
| 1400 | 1378 | 1488 | 20, 86 | 4, 48 | ||
| 1600 | 1574 | 1700 | 23, 84 | 5, 12 | ||
| 1800 | 1771 | 1913 | 26, 82 | 5, 76 | ||
| 2000 | 1968 | 2125 | 29, 80 | 6, 40 | ||
| 2200 | 2165 | 2338 | 32, 78 | 7, 04 | ||
| 2600 | 2558 | 2763 | 38, 74 | 8, 32 | ||
| 3000 | 2952 | 3188 | 44, 70 | 9, 60 | ||
| 400 | 400 | 499 | 539 | 7, 88 | 1, 64 | |
| 500 | 624 | 674 | 9, 85 | 2, 05 | ||
| 600 | 749 | 809 | 11, 82 | 2, 46 | ||
| 700 | 874 | 943 | 13, 79 | 2, 87 | ||
| 800 | 998 | 1078 | 15, 76 | 3, 28 | ||
| 900 | 1123 | 1213 | 17, 73 | 3, 69 | ||
| 1000 | 1248 | 1348 | 19, 70 | 4, 10 | ||
| 1100 | 1373 | 1483 | 21, 67 | 4, 51 | ||
| 1200 | 1498 | 1617 | 23, 64 | 4, 92 | ||
| 1400 | 1747 | 1887 | 27, 58 | 5, 74 | ||
| 1600 | 1997 | 2157 | 31, 52 | 6, 56 | ||
| 1800 | 2246 | 2426 | 35, 46 | 7, 38 | ||
| 2000 | 2496 | 2696 | 39, 40 | 8, 20 | ||
| 2200 | 2746 | 2965 | 43, 34 | 9, 02 | ||
| 2600 | 3245 | 3504 | 51, 22 | 10, 66 | ||
| 3000 | 3744 | 4044 | 59, 10 | 12, 30 | ||
| 500 | 400 | 596 | 644 | 9, 76 | 2, 00 | |
| 500 | 746 | 805 | 12, 20 | 2, 50 | ||
| 600 | 895 | 966 | 14, 64 | 3, 00 | ||
| 700 | 1044 | 1127 | 17, 08 | 3, 50 | ||
| 800 | 1193 | 1288 | 19, 52 | 4, 00 | ||
| 900 | 1342 | 1449 | 21, 96 | 4, 50 | ||
| 1000 | 1491 | 1610 | 24, 40 | 5, 00 | ||
| 1100 | 1640 | 1771 | 26, 84 | 5, 50 | ||
| 1200 | 1789 | 1932 | 29, 28 | 6, 00 | ||
| 1400 | 2087 | 2254 | 34, 16 | 7, 00 | ||
| 1600 | 2386 | 2576 | 39, 04 | 8, 00 | ||
| 1800 | 2684 | 2899 | 43, 92 | 9, 00 | ||
| 2000 | 2982 | 3221 | 48, 80 | 10, 00 | ||
| 2200 | 3280 | 3543 | 53, 68 | 11, 00 | ||
| 2600 | 3877 | 4187 | 63, 44 | 13, 00 | ||
| 3000 | 4473 | 4831 | 73, 20 | 15, 00 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 21 Глубина 70 мм двухпанельный с одним рядом |
600 | 400 | 685 | 740 | 6, 92 | 1, 16 |
| 500 | 857 | 925 | 8, 65 | 1, 45 | ||
| 600 | 1028 | 1110 | 10, 38 | 1, 74 | ||
| 700 | 1199 | 1295 | 12, 11 | 2, 03 | ||
| 800 | 1370 | 1480 | 13, 84 | 2, 32 | ||
| 900 | 1542 | 1665 | 15, 57 | 2, 61 | ||
| 1000 | 1713 | 1850 | 17, 30 | 2, 90 | ||
| 1100 | 1884 | 2035 | 19, 03 | 3, 19 | ||
| 1200 | 2056 | 2220 | 20, 76 | 3, 48 | ||
| 1400 | 2398 | 2590 | 24, 22 | 4, 06 | ||
| 1600 | 2741 | 2960 | 27, 68 | 4, 64 | ||
| 1800 | 3083 | 3330 | 31, 14 | 5, 22 | ||
| 2000 | 3426 | 3700 | 34, 60 | 5, 80 | ||
| 2200 | 3769 | 4070 | 38, 06 | 6, 38 | ||
| 2600 | 4454 | 4810 | 44, 98 | 7, 54 | ||
| 3000 | 5139 | 5550 | 51, 90 | 8, 70 | ||
| 900 | 400 | 911 | 984 | 17, 48 | 3, 04 | |
| 500 | 1139 | 1230 | 21, 85 | 3, 80 | ||
| 600 | 1366 | 1475 | 26, 22 | 4, 56 | ||
| 700 | 1594 | 1721 | 30, 59 | 5, 32 | ||
| 800 | 1822 | 1967 | 34, 96 | 6, 08 | ||
| 900 | 2049 | 2213 | 39, 33 | 6, 84 | ||
| 1000 | 2277 | 2459 | 43, 70 | 7, 60 | ||
| 1100 | 2505 | 2705 | 48, 07 | 8, 36 | ||
| 1200 | 2732 | 2951 | 52, 44 | 9, 12 | ||
| 1400 | 3188 | 3443 | 61, 18 | 10, 64 | ||
| 1600 | 3643 | 3935 | 69, 92 | 12, 16 | ||
| 1800 | 4099 | 4426 | 78, 66 | 13, 68 | ||
| 2000 | 4554 | 4918 | 87, 40 | 15, 20 | ||
| 2200 | 5009 | 5410 | 96, 14 | 16, 72 | ||
| 2600 | 5920 | 6394 | 113, 62 | 19, 76 | ||
| 3000 | 6831 | 7377 | 131, 10 | 22, 80 | ||
|
Тип 22 Глубина 105 мм двухрядный с двумя панелями |
300 | 400 | 508 | 549 | 6, 96 | 1, 28 |
| 500 | 635 | 686 | 8, 70 | 1, 60 | ||
| 600 | 762 | 823 | 10, 44 | 1, 92 | ||
| 700 | 889 | 960 | 12, 18 | 2, 24 | ||
| 800 | 1016 | 1097 | 13, 92 | 2, 56 | ||
| 900 | 1143 | 1234 | 15, 66 | 2, 88 | ||
| 1000 | 1270 | 1372 | 17, 40 | 3, 20 | ||
| 1100 | 1397 | 1509 | 19, 14 | 3, 52 | ||
| 1200 | 1524 | 1646 | 20, 88 | 3, 84 | ||
| 1400 | 1778 | 1920 | 24, 36 | 4, 48 | ||
| 1600 | 2032 | 2195 | 27, 84 | 5, 12 | ||
| 1800 | 2286 | 2469 | 31, 32 | 5, 76 | ||
| 2000 | 2540 | 2743 | 34, 80 | 6, 40 | ||
| 2200 | 2794 | 3018 | 38, 28 | 7, 04 | ||
| 2600 | 3302 | 3566 | 45, 24 | 8, 32 | ||
| 3000 | 3810 | 4115 | 52, 20 | 9, 60 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 22 Глубина 105 мм двухрядный с двумя панелями |
400 | 400 | 645 | 697 | 9, 16 | 1, 64 |
| 500 | 807 | 871 | 11, 45 | 2, 05 | ||
| 600 | 968 | 1045 | 13, 74 | 2, 46 | ||
| 700 | 1129 | 1219 | 16, 03 | 2, 87 | ||
| 800 | 1290 | 1394 | 18, 32 | 3, 28 | ||
| 900 | 1452 | 1568 | 20, 61 | 3, 69 | ||
| 1000 | 1613 | 1742 | 22, 90 | 4, 10 | ||
| 1100 | 1774 | 1916 | 25, 19 | 4, 51 | ||
| 1200 | 1936 | 2090 | 27, 48 | 4, 92 | ||
| 1400 | 2258 | 2439 | 32, 06 | 5, 74 | ||
| 1600 | 2581 | 2787 | 36, 64 | 6, 56 | ||
| 1800 | 2903 | 3136 | 41, 22 | 7, 38 | ||
| 2000 | 3226 | 3484 | 45, 80 | 8, 20 | ||
| 2200 | 3549 | 3832 | 50, 38 | 9, 02 | ||
| 2600 | 4194 | 4529 | 59, 54 | 10, 66 | ||
| 3000 | 4839 | 5226 | 68, 70 | 12, 30 | ||
| 500 | 400 | 772 | 833 | 11, 32 | 2, 00 | |
| 500 | 965 | 1042 | 14, 15 | 2, 50 | ||
| 600 | 1157 | 1250 | 16, 98 | 3, 00 | ||
| 700 | 1350 | 1458 | 19, 81 | 3, 50 | ||
| 800 | 1543 | 1667 | 22, 64 | 4, 00 | ||
| 900 | 1736 | 1875 | 25, 47 | 4, 50 | ||
| 1000 | 1929 | 2083 | 28, 30 | 5, 00 | ||
| 1100 | 2122 | 2292 | 31, 13 | 5, 50 | ||
| 1200 | 2315 | 2500 | 33, 96 | 6, 00 | ||
| 1400 | 2701 | 2917 | 39, 62 | 7, 00 | ||
| 1600 | 3086 | 3333 | 45, 28 | 8, 00 | ||
| 1800 | 3472 | 3750 | 50, 94 | 9, 00 | ||
| 2000 | 3858 | 4167 | 56, 60 | 10, 00 | ||
| 2200 | 4244 | 4583 | 62, 26 | 11, 00 | ||
| 2600 | 5015 | 5417 | 73, 58 | 13, 00 | ||
| 3000 | 5787 | 6250 | 84, 90 | 15, 00 | ||
| 600 | 400 | 888 | 959 | 13, 52 | 2, 36 | |
| 500 | 1110 | 1199 | 16, 90 | 2, 95 | ||
| 600 | 1332 | 1439 | 20, 28 | 3, 54 | ||
| 700 | 1554 | 1678 | 23, 66 | 4, 13 | ||
| 800 | 1776 | 1918 | 27, 04 | 4, 72 | ||
| 900 | 1998 | 2158 | 30, 42 | 5, 31 | ||
| 1000 | 2220 | 2398 | 33, 80 | 5, 90 | ||
| 1100 | 2442 | 2637 | 37, 18 | 6, 49 | ||
| 1200 | 2664 | 2877 | 40, 56 | 7, 08 | ||
| 1400 | 3108 | 3357 | 47, 32 | 8, 26 | ||
| 1600 | 3552 | 3836 | 54, 08 | 9, 44 | ||
| 1800 | 3996 | 4316 | 60, 84 | 10, 62 | ||
| 2000 | 4440 | 4795 | 67, 60 | 11, 80 | ||
| 2200 | 4884 | 5275 | 74, 36 | 12, 98 | ||
| 2600 | 5772 | 6234 | 87, 88 | 15, 34 | ||
| 3000 | 6660 | 7193 | 101, 40 | 17, 70 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 22 Глубина 105 мм двухрядный с двумя панелями |
900 | 400 | 1186 | 1281 | 20, 48 | 3, 04 |
| 500 | 1483 | 1602 | 25, 60 | 3, 80 | ||
| 600 | 1780 | 1922 | 30, 72 | 4, 56 | ||
| 700 | 2076 | 2242 | 35, 84 | 5, 32 | ||
| 800 | 2373 | 2563 | 40, 96 | 6, 08 | ||
| 900 | 2669 | 2883 | 46, 08 | 6, 84 | ||
| 1000 | 2966 | 3203 | 51, 20 | 7, 60 | ||
| 1100 | 3263 | 3524 | 56, 32 | 8, 36 | ||
| 1200 | 3559 | 3844 | 61, 44 | 9, 12 | ||
| 1400 | 4152 | 4485 | 71, 68 | 10, 64 | ||
| 1600 | 4746 | 5125 | 81, 92 | 12, 16 | ||
| 1800 | 5339 | 5766 | 92, 16 | 13, 68 | ||
| 2000 | 5932 | 6407 | 102, 40 | 15, 20 | ||
| 2200 | 6525 | 7047 | 112, 64 | 16, 72 | ||
| 2600 | 7712 | 8329 | 133, 12 | 19, 76 | ||
| 3000 | 8898 | 9610 | 153, 60 | 22, 80 | ||
|
Тип 33 Глубина 162 мм трехрядный с тремя панелями |
300 | 400 | 724 | 782 | 10, 28 | 2, 00 |
| 500 | 906 | 978 | 12, 85 | 2, 50 | ||
| 600 | 1087 | 1174 | 15, 42 | 3, 00 | ||
| 700 | 1268 | 1369 | 17, 99 | 3, 50 | ||
| 800 | 1449 | 1565 | 20, 56 | 4, 00 | ||
| 900 | 1630 | 1760 | 23, 13 | 4, 50 | ||
| 1000 | 1811 | 1956 | 25, 70 | 5, 00 | ||
| 1100 | 1992 | 2151 | 28, 27 | 5, 50 | ||
| 1200 | 2173 | 2347 | 30, 84 | 6, 00 | ||
| 1400 | 2535 | 2738 | 35, 98 | 7, 00 | ||
| 1600 | 2898 | 3129 | 41, 12 | 8, 00 | ||
| 1800 | 3260 | 3521 | 46, 26 | 9, 00 | ||
| 2000 | 3622 | 3912 | 51, 40 | 10, 00 | ||
| 2200 | 3984 | 4303 | 56, 54 | 11, 00 | ||
| 2600 | 4709 | 5085 | 66, 82 | 13, 00 | ||
| 3000 | 5433 | 5868 | 77, 10 | 15, 00 | ||
| 400 | 400 | 920 | 993 | 13, 64 | 2, 44 | |
| 500 | 1150 | 1241 | 17, 05 | 3, 05 | ||
| 600 | 1379 | 1490 | 20, 46 | 3, 66 | ||
| 700 | 1609 | 1738 | 23, 87 | 4, 27 | ||
| 800 | 1839 | 1986 | 27, 28 | 4, 88 | ||
| 900 | 2069 | 2235 | 30, 69 | 5, 49 | ||
| 1000 | 2299 | 2483 | 34, 10 | 6, 10 | ||
| 1100 | 2529 | 2731 | 37, 51 | 6, 71 | ||
| 1200 | 2759 | 2980 | 40, 92 | 7, 32 | ||
| 1400 | 3219 | 3476 | 47, 74 | 8, 54 | ||
| 1600 | 3678 | 3973 | 54, 56 | 9, 76 | ||
| 1800 | 4138 | 4469 | 61, 38 | 10, 98 | ||
| 2000 | 4598 | 4966 | 68, 20 | 12, 20 | ||
| 2200 | 5058 | 5462 | 75, 02 | 13, 42 | ||
| 2600 | 5977 | 6456 | 88, 66 | 15, 86 | ||
| 3000 | 6897 | 7449 | 102, 30 | 18, 30 |
| Тип | Размеры, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт90оС/70оС/20оС | Масса, кг | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
|
Тип 33 Глубина 162 мм трехрядный с тремя панелями |
500 | 400 | 1102 | 1190 | 16, 96 | 2, 88 |
| 500 | 1377 | 1487 | 21, 20 | 3, 60 | ||
| 600 | 1652 | 1785 | 25, 44 | 4, 32 | ||
| 700 | 1928 | 2082 | 29, 68 | 5, 04 | ||
| 800 | 2203 | 2379 | 33, 92 | 5, 76 | ||
| 900 | 2479 | 2677 | 38, 16 | 6, 48 | ||
| 1000 | 2754 | 2974 | 42, 40 | 7, 20 | ||
| 1100 | 3029 | 3272 | 46, 64 | 7, 92 | ||
| 1200 | 3305 | 3569 | 50, 88 | 8, 64 | ||
| 1400 | 3856 | 4164 | 59, 36 | 10, 08 | ||
| 1600 | 4406 | 4759 | 67, 84 | 11, 52 | ||
| 1800 | 4957 | 5354 | 76, 32 | 12, 96 | ||
| 2000 | 5508 | 5949 | 84, 80 | 14, 40 | ||
| 2200 | 6059 | 6544 | 93, 28 | 15, 84 | ||
| 2600 | 7160 | 7733 | 110, 24 | 18, 72 | ||
| 3000 | 8262 | 8923 | 127, 20 | 21, 60 | ||
| 600 | 400 | 1273 | 1375 | 20, 04 | 3, 32 | |
| 500 | 1591 | 1718 | 25, 05 | 4, 15 | ||
| 600 | 1909 | 2062 | 30, 06 | 4, 98 | ||
| 700 | 2227 | 2406 | 35, 07 | 5, 81 | ||
| 800 | 2546 | 2749 | 40, 08 | 6, 64 | ||
| 900 | 2864 | 3093 | 45, 09 | 7, 47 | ||
| 1000 | 3182 | 3437 | 50, 10 | 8, 30 | ||
| 1100 | 3500 | 3780 | 55, 11 | 9, 13 | ||
| 1200 | 3818 | 4124 | 60, 12 | 9, 96 | ||
| 1400 | 4455 | 4811 | 70, 14 | 11, 62 | ||
| 1600 | 5091 | 5498 | 80, 16 | 13, 28 | ||
| 1800 | 5728 | 6186 | 90, 18 | 14, 94 | ||
| 2000 | 6364 | 6873 | 100, 20 | 16, 60 | ||
| 2200 | 7000 | 7560 | 110, 22 | 18, 26 | ||
| 2600 | 8273 | 8935 | 130, 26 | 21, 58 | ||
| 3000 | 9546 | 10310 | 150, 30 | 24, 90 | ||
| 900 | 400 | 1730 | 1868 | 30, 60 | 4, 48 | |
| 500 | 2163 | 2336 | 38, 25 | 5, 60 | ||
| 600 | 2595 | 2803 | 45, 90 | 6, 72 | ||
| 700 | 3028 | 3270 | 53, 55 | 7, 84 | ||
| 800 | 3460 | 3737 | 61, 20 | 8, 96 | ||
| 900 | 3893 | 4204 | 68, 85 | 10, 08 | ||
| 1000 | 4325 | 4671 | 76, 50 | 11, 20 | ||
| 1100 | 4758 | 5138 | 84, 15 | 12, 32 | ||
| 1200 | 5190 | 5605 | 91, 80 | 13, 44 | ||
| 1400 | 6055 | 6539 | 107, 10 | 15, 68 | ||
| 1600 | 6920 | 7474 | 122, 40 | 17, 92 | ||
| 1800 | 7785 | 8408 | 137, 70 | 20, 16 | ||
| 2000 | 8650 | 9342 | 153, 00 | 22, 40 | ||
| 2200 | 9515 | 10276 | 168, 30 | 24, 64 | ||
| 2600 | 11245 | 12145 | 198, 90 | 29, 12 | ||
| 3000 | 12975 | 14013 | 229, 50 | 33, 60 |